36%
recall@1
△ below target
how effectively the knowledge index serves agents · built 2026-08-27 08:00 MST · ARCH-121 · hover any metric label for what it measures and what events feed it
| style | n | r@1 | r@5 | recall@10 | MRR |
|---|---|---|---|---|---|
| keyword | 32 | 44% | 53% | 56% | 0.483 |
| nl | 12 | 17% | 42% | 50% | 0.29 |
| kind | n | recall@10 | MRR |
|---|---|---|---|
| agents | 4 | 0% | 0.0 |
| architecture | 2 | 50% | 0.056 |
| decisions | 24 | 79% | 0.659 |
| reference | 2 | 0% | 0.0 |
| runbooks | 11 | 36% | 0.273 |
| skills | 1 | 0% | 0.0 |
No misses — every golden query lands in top-k.
eval generated 2026-08-27 07:48 MST
No query traffic logged yet. kb-queries.jsonl fills as co sessions cycle onto the instrumented server.
No materializations logged yet. kb-materializations.jsonl fills as knowledge-ctx use runs on session start.